ErrorCode
エラーコード
ダイキン
| A1 | プリント基板のマイコンが正常に作動していません |
|---|---|
| A3 | 冷房運転中にドレンパン内の水位上昇によりフロートスイッチが作動し停止しています。 暖房運転時もフロートスイッチが作動した場合にも停止します。 |
| A6 | ファンモータの不具合により停止しています。 |
| A7 | スイングモータの不具合により水平羽根が動いていません。 |
| A8 | 室内機の電源電圧の不具合を検知し停止しています。 |
| A9 |
室内機のエラーです。室内機電子膨張弁のコイルの不具合により、 停止しています。 |
| AF |
ドレンポンプが停止条件中にも関わらずドレンパン内の水位上昇し、 フロートスイッチが作動を繰り返した場合に警報を出します。 |
| AH | オプション機器に不具合が発生しています。 |
| AJ | プリント基板の能力設定の不具合です。 |
| C1 | 室内機のエラーです。プリント基板とファン用プリント基板間の通信不具合により停止しています。 |
| C4 | 室内機のエラーです。熱交換器の液管温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています。 |
| C5 | 室内機のエラーです。室内機の機種により内容が異なります。《セパレート、同時運転タイプ》熱交換器の中間温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています。《個別運転タイプ》熱交換器のガス管温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています |
| C6 | 室内機のエラーです。プリント基板とファン用プリント基板の通信の不具合により、停止しています。 |
| C9 | 室内機のエラーです。室内機の吸い込み温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています。 |
| CC | 室内機のエラーです。湿度を検知している湿度センサの不具合により、警報を出しています。運転は継続します。 |
| CE | 室内機のエラーです。輻射センサ系、または人検知・床温度センサー系のエラー警告表示です。運転は継続します。 |
| CJ | 室内機のエラーです。リモコン内の室内空気サーミスタの不具合により、警報を出しています。運転は継続します。 |
| E0 | 室外機のエラーです。室外機の何らかの保護装置が働いた場合、一括で表示されます。 |
| E1 | 室外機のエラーです。室内-室外機間の通信状態が正常でない場合、停止します。 |
| E3 | 室外機のエラーです。運転中に高圧圧力が上昇しすぎたことにより、停止しています。 |
| E4 | 室外機のエラーです。運転中に低圧圧力が低下しすぎたことにより、停止しています。 |
| E5 | 室外機のエラーです。圧縮機の過電流により停止しています。 |
| E6 | 室外機のエラーです。インバータ圧縮機の過電流により、停止しています。 |
| E7 | 室外機のエラーです。ファンモータの不具合により停止しています。 |
| E9 | 室外機のエラーです。電子膨張弁コイルの不具合により、停止しています。 |
| F3 | 室外機のエラーです。圧縮機の吐出管温度が上昇しすぎたことにより、停止しています。 |
| F6 | 室外機のエラーです。《試運転(チェック運転)時の表示です》チェック運転時に、冷媒の過充てんを検知したことにより、停止しています。(機内各部の温度検知により判定しています) |
| H3 | 室外機のエラーです。運転停止時、高圧圧力開閉器に導通がない場合にエラー検出します。 |
| H4 | 室外機のエラーです。低圧圧力スイッチの不具合を検知したことにより、停止しています。 |
| H7 | 室外機のエラーです。ファンモータの不具合を検知したことにより、停止しています。 |
| H9 | 室外機のエラーです。外気サーミスタの不具合により、停止しています。 |
| J1 | 室外機のエラーです。高圧圧力センサーの不具合により、停止しています。 |
| J2 | 室外機のエラーです。定速圧縮機用電流センサーの不具合により、停止しています。 |
| J3 | 室外機のエラーです。吐出管サーミスタの不具合により、停止しています。 |
| J5 | 室外機のエラーです。圧縮機の吸入管温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています。(吸入管、またはアキュームレータ入口サーミタ) |
| J6 | 室外機のエラーです。熱交換器の温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています。 |
| J7 | 室外機のエラーです。室外機の熱交換器中間サーミスタの不具合により、停止しています。 |
| J8 | 室外機のエラーです。液管の温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています。 |
| J9 | 室外機のエラーです。過冷却熱交換器の温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています。 |
| JA | 室外機のエラーです。高圧圧力センサーの不具合により、停止しています。 |
| JC | 室外機のエラーです。低圧圧力センサーの不具合により、停止しています。 |
| L1 | 室外機のエラーです。インバータ基板の不具合を検知したことにより、停止しています。 |
| L3 | 室外機のエラーです。リアクタ表面温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています。 |
| L4 | 室外機のエラーです。インバータ基板の放熱フィン温度が上昇しすぎたことにより、停止しています。 |
| L5 | 室外機のエラーです。インバータ圧縮機の過電流を検知したことにより、停止しています。 |
| L8 | 室外機のエラーです。インバータ圧縮機の過負荷電流を検知したことにより、停止しています。 |
| L9 | 室外機のエラーです。インバータ圧縮機の起動が完了しなかったことにより、停止しています。 |
| LC | 室外機のエラーです。プリント基板間(インバータ基板と制御基板)の通信不具合により、停止しています。 |
| P1 | 室外機のエラーです。電源の供給電圧不平衡を検出した場合に警報を出します。運転は継続します。 |
| P2 | システムのエラーです《試運転(チェック運転)時の表示です》チェック運転が中止されました。冷媒の循環を阻害する要因があると検出します。 |
| P3 | 室外機のエラーです。フィンサーマル部の温度が高温になりすぎたことにより、停止しています。 |
| P4 | 室外機のエラーです。圧縮機停止中に放熱フィンの温度の不具合により、停止しています。 |
| P8 | 《試運転(冷媒自動充てん運転)時の表示です》,冷媒自動充てん運転が室内熱交換器の凍結防止の為に停止しました。,再度、自動充てん運転を行ってください。 |
| P9 | エラーではありません《試運転(冷媒自動充てん運転)時の表示です》,エラーではありません。,据付説明書の指示に従い作業してください。 |
| PA | エラーではありません《試運転(冷媒自動充てん運転)時の表示です》,エラーではありません。,据付説明書の指示に従い作業してください。 |
| PE | エラーではありません《試運転(冷媒自動充てん運転)時の表示です》エラーではありません。据付説明書の指示に従い作業してください。 |
| PJ | 室外機のエラーです。以下の内容のいずれかを表しています。,プリント基板の能力設定の不具合,プリント基板の組合せ不具合 |
| U0 | システムのエラーです。システムの冷媒循環量が不足しています。 |
| U1 | システムのエラーです。三相電源が、逆相または欠相を検知したことにより、停止しています。 |
| U2 | 室外機のエラーです。インバータ電源回路の不足電圧、過電圧検知したことにより、停止しています。 |
| U3 | システムのエラーです。チェック運転(試運転)が未完了のため停止しています。 |
| U4 | システムのエラーです。室内機と室外機間の通信不具合により、停止しています。 |
| U5 | 室内機のエラーです。室内機とワイヤードリモコン間の通信不具合により、停止しています。 |
| U8 | 室内機のエラーです。メインリモコン(主)とサブリモコン(従)間の通信不具合により停止しています。 |
| U9 | 室内機のエラーです。同一系統内の他室内機のエラーを検出したため、停止しています。 |
| UA | システムのエラーです。室内-室外の組み合わせが適切でない可能性があります。 |
| UC | システムのエラーです。集中制御機器用の集中アドレス設定が重複しているとの警告表示です。集中制御機器からの運転はできませんが、個別リモコンからの運転は継続します。 |
| UE | システムのエラーです。室内機と集中制御機器間の通信不具合により停止しています。集中制御機器からの運転はできませんが、個別リモコンからの運転は継続します。 |
| UF | システムのエラーです。機種シリーズにより、内容が異なります。,《セパレート、同時運転タイプ》,系統未設定により、停止しています。,《個別運転タイプ》,チェック運転時に不具合が生じたため、停止しています。 |
三菱重工冷熱
| E1 | リモコン〜室内機間通信異常 |
|---|---|
| E2 | 室内アドレス重複 |
| E3 | 室外・信号系統異常 |
| E4 | 室内アドレス設定オーバー |
| E5 | 室内外通信異常 |
| E6 | 室内熱交センサ不良 |
| E7 | 室内吸込センサ不良 |
| E8 | 暖房過負荷運転 |
| E9 | ドレン異常 |
| E10 | リモコンへの接続台数オーバー |
| E11 | リモコンアドレス設定不良 |
| E12 | 室内アドレス組合せ不良 |
| E13 | 空気清浄機異常 |
| E14 | 親子室内間通信異常 |
| E15 | 室内吹出センサ断線 |
| E16 | 室内ファンモータ異常 |
| E19 | 運転チェックモード異常 |
| E20 | 室内ファンモータ回転異常 |
| E21 | ラクリーナパネル収納不良 |
| E28 | リモコン温度センサ不良 |
| E30 | 室内外接続アンマッチ異常 |
| E31 | 室外アドレス重複 |
| E32 | 電源逆相・欠相 |
| E33 | 過電流異常 |
| E34 | 欠相異常 |
| E35 | 室外熱交温度異常 |
| E36 | 吐出管温度異常 |
| E37 | 室外熱交温度センサ断線 |
| E38 | 外気温度センサ断線 |
| E39 | 吐出温度センサ断線 |
| E40 | 高圧異常 |
| E41 | パワトラ過熱 |
| E42 | カレントカット |
| E43 | 室内機接続台数オーバー |
| E44 | 液バック・ドーム下温度異常 |
| E45 | インバータ〜室外機間通信異常 |
| E46 | アドレス設定混在 |
| E47 | コンプ油圧異常又はインバータ過電圧異常 |
| E48 | 室外ファンモータ異常 |
| E49 | 低圧異常 |
| E50 | 氷蓄熱ユニット異常 |
| E51 | パワトラ過熱 |
| E53 | 吸入温度・ドーム下センサ断線 |
| E54 | 圧力センサ断線 |
| E56 | パワトラ温度センサ異常 |
| E57 | 冷媒量不足 |
| E58 | カレントセーフ |
| E59 | 圧縮機起動不良 |
| E60 | 圧縮機ロータ位置検出異常 |
| E61 | 室外親・子ユニット間通信異常 |
| E63 | 緊急停止 |
| E64 | 冷却水異常 |
| E65 | PACI/F使用時ユニット異常 |
| E66 | I/Fアドレス重複 |
| E67 | Vマルチ接続台数オーバ |
| E68 | Vマルチ〜室内機間通信異常 |
| E70 | CC1〜室内機間通信異常 |
| E71 | NR〜室内機間通信異常 |
| E72 | CC2〜室内機間通信異常 |
| E73 | CC3〜室内機間通信異常 |
| E74 | NR.CC1.CC2.アドレス重複 |
| E75 | NR.CC1.CC2.通信回路不良 |
| E80 | エンジン水温異常 |
| E81 | エンジン油圧異常 |
| E82 | エンジン過回転 |
| E83 | エンジン過小回転 |
| E84 | エンジン始動失敗 |
| E85 | エンジンストップ |
| E86 | エンジン油圧スイッチ断線 |
| E87 | エンジン水温センサ断線 |
| E88 | エンジンオイル異常 |
| E89 | 室外機異常(センサ系等) |
東芝
| E01 | リモコン親なし。リモコン通信異常 |
|---|---|
| E02 | リモコン送信不良 |
| E03 | 室内⇔リモコン間定期通信エラー |
| E04 | 室内外シリアル異常、渡り線の誤配線 |
| E06 | (室内-室外間の通信途絶え)室内接続台数減少 |
| E07 | 室内-室外間の通信受信不良 |
| E08 | 室内ユニットアドレス重複 |
| E09 | リモコン親重複 |
| E1 | 室外・圧力(Pd2)センサ動作商用側高圧 |
| E10 | CPU間通信異常、ファン駆動用MCUとメインMCU間の通信異常 |
| E12 | 自動アドレス開始エラー(補助コード01:室内外通信 02:室外間通信) |
| E15 | 自動アドレス設定中の室内ユニット不在 |
| E16 | 室内接続台数・容量オーバー |
| E18 | 室内ユニット親子間定期通信エラー |
| E19 | センター室外機台数異常(補助コード01:センターなし 02:センター2台以上) |
| E2 | 室外・吐出(Td3)センサ動作 |
| E20 | 自動アドレス設定中に冷媒配管通信不一致 |
| E23 | 室外機間の通信送信不良 |
| E25 | ターミナル機のアドレス設定重複 |
| E26 | 室外機間の通信受信不良、室外接続台数減少 |
| E28 | ターミナル室外異常 |
| E3 | 室外・吐出(Td4)センサ動作 |
| E31 | IPDU通信異常(補助コード01:A3-IPDU1不良 02:A3-IPDU2不良 03:A3-IPDU1,2不良 04:ファンIPDU不良 05:A3-IPDU1+ファンIPDU不良 06:A3-IPDU2+ファンIPDU不良 07:全IPDU不良) |
| E5 | 室外・IOL動作 INV側 |
| E6 | 室外・IOL2,OL動作・商用側 |
| F0 | 室外・圧力(Pd3)センサ動作・商用側高圧 |
| F01 | 室内ユニット・熱交センサ(TCJ)異常 |
| F02 | 室内ユニット・熱交センサ(TC2)異常 |
| F03 | 室内ユニット・熱交センサ(TC1)異常 |
| F04 | 室外温度センサ(TD)のはずれ、断線あるいはショート |
| F05 | 室外温度センサ(TD2)のはずれ、断線あるいはショート |
| F06 | 室外温度センサ(TE・TS)のはずれ、断線あるいはショート |
| F07 | 室外機・液温センサ(TL)異常 |
| F08 | 室外機・外気温度センサ(TO)のはずれ、断線あるいはショート |
| F1 | 室外・IOL3,OL4動作 商用側 |
| F10 | 室内ユニット・室温センサ(TA)異常 |
| F12 | 室外機・吸込温度センサ(TS)異常 |
| F13 | ヒートシンクセンサ(TH)異常(補助コード01:圧縮機1 02:圧縮機2) |
| F15 | 熱交センサ(TE)と液温センサ(TL)との誤接続 |
| F16 | 高圧センサ(Pd)と低圧センサ(Ps)との誤配線 |
| F17 | 室外吸込TOAセンサー異常 |
| F18 | 室内吸込TRAセンサー異常 |
| F2 | 室外・圧力(Pd4)センサ動作 商用側高圧 |
| F21 | 200V誤印加(100V機器のみ) |
| F23 | 室外機・高圧センサ(Pd)異常 |
| F24 | 室外機・低圧センサ(Ps)異常 |
| F29 | 室内ユニット・他の室内基板異常 |
| F3 | 室外・IOL4,OL4動作 商用側 |
| F31 | 室外機・EEPROM不良 |
| H01 | 室外機・圧縮機ブレークダウン |
| H02 | 室外機・圧縮機が回転しない |
| H03 | 室外機・電流検出回路異常 |
| H04 | 圧縮機1ケースサーモ動作 |
| H06 | <室外機・低圧スイッチ動作,(低圧スイッチあり機種) |
| H07 | 室外機・油面低下検出異常 |
| H08 | 均油回路系温度センサ(TK1,TK2,TK3,TK4)異常 |
| H14 | 圧縮機2ケースサーモ動作,室外機の保護装置が動作 |
| H16 | 均油回路系異常,室外機のTK1,TK2,TK3,TK4回路系の異常 |
| L03 | 室内ユニット親重複 |
| L04 | 室外系統アドレス重複設定 |
| L05 | 優先室内ユニット重複(優先させる室内に表示) |
| L06 | 優先室内ユニット重複(優先させる室内以外に表示) |
| L07 | 個別室内ユニットにグループ線あり |
| L08 | 室内アドレスグループ未設定のとき |
| L09 | 室内ユニットの能力が未設定 |
| L10 | 室外能力未設定 |
| L17 | 室外機機種不一致 |
| L20 | LAN系通信異常 |
| L28 | 室外機接続台数オーバー |
| L29 | 室外機その他異常 |
| L30 | 室内ユニットへの外部異常入力あり(インターロック) |
| L31 | 位相検出保護回路動作 |
| P01 | 室内ユニット・室内ファン異常 |
| P03 | 室外機 吐出温度異常 |
| P04 | 室外機・TEセンサによる高圧保護異常,所定値以上温度検出,高圧スイッチ(ノーマル機種) |
| P05 | 室外機欠相異常検出、相順異常検出 |
| P07 | 室外機ヒートシンク過熱異常,室外機の電気部品(IGBT)放熱不良 |
| P10 | 室内ユニット・溢水検出 |
| P12 | 室内ユニット・室内ファン異常 |
| P13 | 室外機の液バック検出異常 |
| P15 | ガスリーク検出…冷媒封入量不足 |
| P17 | 室外機吐出温度(TD2)異常…室外機の保護装置が動作 |
| P19 | 室外機四方弁異常 |
| P20 | 高圧保護異常 |
| P22 | 室外機・室外ファン異常 |
| P24 | 蓄熱リモコンの不具合 |
| P26 | 室外機・インバータIdc動作 |
| P29 | 室外機・IPDU位置検出回路異常 |
| P30 | 【TCC-LINK集中管理機器が検出する異常】グループ制御子機異常,集中管理アドレス重複 |
| P31 | 他の室内ユニット異常 |
| *集中リb7 | 室内グループ内異常 |
| *集中リ97 | LAN系通信異常,集中管理系信号(AI-NET)の通信異常 |
| *集中リ99 | 通信アダプタが複数台 |
日立
| 01 | 高水位・配水管異常・フロートスイッチの異常・水受の異常 |
|---|---|
| 02 | 冷媒配管つまり・冷媒過多・不凝縮ガス混入 |
| 03 | 操作回路配線の端子ゆるみ・断線・誤配線・室外電源OFF・室外ヒューズ溶断 |
| 04 | 室外プリント板ーインバーター基板連絡配線(断線・誤配線など)室外プリント板ーファンコントローラー連絡配線(断線・誤配線など) |
| 05 | 電源逆相接続 |
| 06 | インバーター基板・ファンコントローラー基板異常DMまたはCB異常 |
| 07 | 冷媒過多・膨張弁開でロック(コネクター外れなど)室内ー室外間冷媒・電気系統誤接続 |
| 08 | 冷媒不足・冷媒抜け・冷媒配管つまり・膨張弁閉でロック(コネクター外れなど)、 室内ー室外間冷媒・電気系統誤接続 |
| 11.12.13.14.16.17 | 室内サーミスター(センサー)配線誤結線・未結線・断線・ショート |
| 19 | 室内ファンモーター過熱・ロック |
| 21.22.23.24.25.29 | 室外サーミスター(センサー)配線誤結線・未結線・断線・ショート |
| 31 | 室内外ユニット能力コード誤設定・室内合計能力コード過大・または過少 |
| 35 | 同一冷媒配管系統に同一号機設定の室内ユニット・室外ユニット有り |
| 36 | 室外ユニットがJ型(冷媒R22用) |
| 38 | 室外ユニット保護回路異常(室外プリント板への配線誤結線) |
| 39 | 圧縮機過電流・ヒューズ切れ・電流センサー故障 |
| 3A | 冷凍能力が20トン(合計周波数487Hz)以上になる場合 |
| 3b | 親機と子機との機種・電圧設定が異なる場合 |
| 3d | 子機との通信が30秒間連続して不通となった場合 |
| 43 | 圧縮不良(圧縮機・インバーター故障・圧縮機電源外れ) |
| 44 | 冷房室内過負荷・暖房室外高温度・膨張弁開でロック(コネクター外れなど) |
| 45 | 過負荷運転(熱交換器目詰まり・ショートパスなど) 冷媒配管つまり・冷媒過多・不凝縮ガス混入 |
| 47 | 冷媒不足・冷媒抜け・冷媒配管つまり・膨張弁閉でロック(コネクター外れなど) |
| 48 | 過負荷運転・圧縮機異常 |
| 51 | 電流センサー故障 |
| 53 | ドライバICエラー信号検出(過電流・低電圧・短絡保護) |
| 54 | フィンサーミスター異常・熱交換器つまり・送風機異常 |
| 55 | インバーター基板異常 |
| 56 | 位置検出ステータ異常位置検出回路異常 |
| 57 | ドライバICのエラー信号検出・瞬時過電流・フィン温度上昇 |
| 5A | フィンサーミスター異常・ファンモーター異常 |
| 5b | <ファンモーター故障/td> |
| 5c | ファンコントローラー基板異常 |
| EE | 圧縮機に損害を与えるアラームが6時間以内に3回発生 |
| b5 | H-LINK Ⅱ非対応室内ユニットが17台以上接続された場合 |